取り扱っている主な材質は、スーパーエンジニアリングプラスチック、エンジニアリングプラスチック、汎用プラスチック、熱硬化性プラスチックなどの樹脂素材です。また難削材や複合素材、新素材など様々な素材に幅広く対応しておりますので、ぜひご相談ください。
加工サンプル
sample

鏡面加工
アクリル
光学部品

歯切り加工
PC (GF25%)
光学部品

難削材加工
ロスナボード
通信機部品

複合加工
POM
ロボット部品
対応素材
material
日成工業では、様々な素材の加工実績がございます。加工難度の高い難削素材から快削素材まで、お客様の欲しい形状を具現化いたします。主な取り扱い材料をご紹介いたします。
プラスチック
plastic
| スーバーエンプラ | PES | – |
| PEEK | (自然色・ガラス30%・カーボン入り) | |
| PPS | (自然色・ガラス40%) (テクトロンHPV) | |
| PI | (ベスペル ・セプラ ・ セプラSA101.SA201) | |
| PEI | (ウルテム) | |
| レニー | (ガラス50%) | |
| PBI | – | |
| TIポリマー | (TI-5013) | |
| 熱可塑性樹脂 | ベークライト | (紙・布) |
| エポキシガラス | – | |
| エンプラ | PTFE | (テフロン) |
| PFA | – | |
| ターカイト | – | |
| PET | (自然色・ガラス30%) | |
| PET100 | (白) | |
| PBT | (自然色・ガラス30%) | |
| ダイフロン | – | |
| ナイロン | 66ナイロン | (自然色・ガラス30%・ ガラステフロン入り) |
| MCナイロン | – | |
| PP | – | |
| 6ナイロン | (自然色・ガラス30%) | |
| PE | (超高分子ポリエチレン含む) | |
| 汎用プラスチック | ABS | (自然色・黒・透明) |
| POM | (自然色・黒・ガラス15%) | |
| POM | (NW02・SW01) | |
| POM | (ジュラコン・デルリン) | |
| PC | (自然色・黒・ガラス20%) | |
| PMMA | (透明・乳白・その他) | |
| 塩化ビニール | (自然色・白・透明) | |
| アクリル | (ARコート・ハードコート) |
その他素材
other materials
| 断熱材 | ヘミサル(15・20) |
| マイカレックス | |
| ミオレックス | |
| ロスナボード |














